通 风 柜 使 用 说 明
| 排风柜宽度 | MM | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 排气口径 | MM | Ф250 | |||
| zui小允许气流量 | V[M3/H] | 290 | 360 | 490 | |
| 配置的气流量 | V[M3/H] | 360 | 420 | 580 | |
| zui大允许的气流量 | V[M3/H] | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 道径Φ250时气体阻力值 | [ζ] | 3.3 | |||
| 在面板关闭时配置气流量的数值 | 压降 | ΔP abfatt | 15.4 | 20.7 | 39 |
| 动态压力 | ΔP dyn | 3.4 | 4.7 | 9.0 | |
| 压损 | ΔP veriust | 12 | 16 | 30 | |
