| 矿物阴离子团 | 特征吸收频率(cm-1) |
| AsO43- | 880―770 |
| BO33- | 1500―1300、950―850、700―400 |
| BO45- | 880―700、700―400 |
| CO32- | 1530―1320、100―1040、890―800、745―670 |
| CrO42- | 900―820 |
| HCO32- | 3300―2000、1930―1840、1700―1600、1000―940 840―830、710―690、670―640 |
| H2O | 3650―3000、1700―1590 |
| MoO42- | 850―780、700―200 |
| NO3- | 1810―1730、1520―1280、1060―1020、850―800、770―715 |
| OH- | 3700―2900 |
| PO43- | 1200―940、650―540 |
| SiO44- | 1175―860、540―470 |
| SO42- | 1210―1040、680―570 |
| VO43- | 930―730 |
| U2O7 | 900―880、480―470、280―270 |
| WO42- | 850―780、720―200 |
| 矿物名称 | 特征吸收频率(cm-1) |
| 萤石 | 275 |
| 方解石 | 721、873―881、1435―1410 |
| 白云石 | 729 |
| 菱铁矿 | 737 |
| 菱镁矿 | 748 |
| 菱锌矿 | 743 |
| 菱锰矿 | 727 |
| 白铅矿 | 1410、677 |
| 文石 | 1471、707、692 |
| 石英 | 512―515、778―780、796―800、1084―1085 |
| 微斜长石 | 1142、1134、1120、1100、768、742、728、648、602、584、535、463、428、398 |
| 高岭石 | 3704―3689、3672―3664、3653―3650、3628―3620、1100―1093、1038―1035、1012―1000、918―912、542―535、475―468 |
| 透闪石―铁阳起石 | 3625、3648、3660、3673 |
| 蒙脱石 | 620―630、 845―850、1080―1090 |
| 伊利石 | 822―845、1010―1025、1070―1080 |
| 钙铝榴石―钙铁榴石 | 550―650、800―1000 |
| 镁橄榄石―铁橄榄石 | 800―1000 |
矿物实例还很多不一一赘述,在宝玉石中的应用还在不断的开发,作为一种矿物的测试手段还在不断完善,红外光谱的应用将日趋发展,并有助于解决宝玉石检测中的难点、疑点。