
| SMZ-B2/T2连续变倍体视(解剖)显微镜 |
| 具有视野宽阔、成像清晰、景深大、立体视觉明显的特点。 广泛适用于微电子、精密仪表、生物、医药、地质矿产、农林植保、食品工业、*刑侦等领域的生产、教育与科研工作,附件齐全,得心应手。 |
| 横轴连续变倍,变倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);连续变倍范围4.5×-180× |
| 物方工作距离 |
| 可配合数字或模拟CCD、数码相机等进行显微图像的采集和储存 |

SMZ-B2双目体视(解剖)显微镜 SMZ-T2三目体视(解剖)显微镜(可带数码相机)
| 变倍比 | 1∶6.5 |
| 放大倍数 | 7—45倍 |
| 物镜变倍范围 | 0.7×—4.5× |
| 高眼点广角目镜 | WF10×/ |
| 工作距离 | |
| 双目瞳距 | 54 |
| 视度调节 | ±5屈光度 |
| 观察头 | 45度倾斜,360度旋转 |
| 输入电压 | 220V,50Hz |
| 落射光源 | 12V/15W带反光碗卤素灯,亮度可调 |
| 透射光源 | 双目:U型荧光灯;三目:可调光卤素灯; |
SMZ-B2/T2体视(解剖)显微镜选购件
| 目镜 | WF15×,WF20×,10×(分划) |
| 大物镜 | 0.5×,0.5×,2× |
| C型接口 | 0.5×,1× |
| 数码相机接口 | Nikon、Olympus、Canon等 |
| 数码摄像头 | DV130(130万像素),DV200(200万像素),DV320(300万像素) |
| 各种异型支架 | 可满足不同方式观察的要求 |
| 外照明光源 | 环行荧光灯,可调卤素灯,可调LED环行灯,光导纤维冷光源(环行、单端、双端光纤)等 |
SMZ-B2/T2体视(解剖)显微镜基本技术参数