
| 测量范围(Fs) | 2%Fs-100% Fs(相当于四档) |
| 示值相对误差zui大允许值 | ±1% |
| 变形测量示值准确度 | ±0.5% |
| 试验速度(mm/min) | 0.1-400 |
| 位移速度测量精度 | ±1% |
| 位移测量精度 | ±0.5% |
| zui大行程(mm) | 1100 |
| 压缩夹具压板尺寸(mm) | φ100 |
| 电源及功率(kW) | 三相 1.5kW |
| 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 900×588×1742 |
| 净重(kg) | 850 |
公司郑重承诺:
1.购机前,我们专门派技术人员为您设计*的流程和方案
2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装
3.整机保修一年,产品终身维护
4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用