相关文章
产品别名:微机控制电子万能试验机|电子万能试验机|
一、主要用途:
型号规格 | WDW-5 | WDW-10/20 | WDW-50/100 | WDW-200 |
zui大试验力(kN) | 5 | 10/20 | 50/100 | 200 |
示值相对误差zui大允许值 | ±1% | |||
测量范围 | 2%FS -100%FS(相当于4档),可根据用户要求提高至0.4%FS -100%FS(相当于6档) | |||
测量精度 | ±1%,可依用户要求提高至±0.5% | |||
试验速度(mm/min) | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-400 | 0.1-500 |
位移测量精度 | ±0.5%,位移小于1mm时误差不大于0.01mm | |||
位移速度测量精度 | ±1% | |||
zui大行程(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
zui大拉伸空间(mm) | 450 | 600 | 650 | 750 |
试验空间宽度(mm) | 前后方向75 | 450 | 500 | 600 |
电源及功率(kW) | 三相 | |||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 590×450×1560 | 860×580×1870 | 1000×700×2220 | 1150×750×2650 |
净重(kg) | 130 | 650 | 850 | 1150 |
公司郑重承诺:
1.购机前,我们专门派技术人员为您设计*的流程和方案
2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装
3.整机保修一年,产品终身维护
4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用