一、布鲁克手持式光谱仪产品介绍:
布鲁克手持式光谱仪S1 SORTER是布鲁克公司推出的一款新型手持式光谱仪。实验室和野外都可使用,性能非常可靠。对被试件*无损,结果精确。用户可根据提供的标准对所有常见合金进行经验校准。无论是普通合金材料识别还是废料分拣,都能在2-5秒内显示牌号,10秒内显示全部元素含量。主要应用领域有石油化工、军工、航空航天、钢铁、电站电厂、锅炉压力容器、机械制造与加工、金属回收与分类、贵金属等
二、S1 SORTER的参数:
重 量: | 1.6kg |
尺 寸: | 30cm(L) x 10cm(W) x 28cm(H) |
分 析范 围: | Ti-U |
语 言: | 包括中、英文在内共12中语言(用户自选) |
检 测 器: | 高分辨率SI-PIN检测器;Peltier恒温冷却器 |
操 作系 统: | HP掌上电脑,Windows 5.0 |
校 准: | Duplex校准 |
电 源: | 可交、直流供电;充电锂电池,可连续工作8-12小时 |
电源充电器: | 交流充电器;110/220V,50/60Hz |
显 示 器: | 240×320彩显;65,536像素;背景光可调;触摸屏 |
数 据传 输: | USB,红外,蓝牙,无线局域网 |
数 据存 储: | 主机:512M 储存卡:CF/SD/MSD卡,2GB,能存储及时万个牌号 和检测数据 |
多种适配器: | 高温适配器(500℃);焊缝适配器;环境适配器 |
安 全特 性: | 密码保护,多级安全锁,背散射样品探测器,全面提供安全保护 |
运 输保 证: | 减震,抗压,放水,密闭式仪器箱 |
质 保 期: | 2年,终身维护 |
三、特点介绍:
1、 用户界面简捷、明了
2、中文操作界面(12种以上语言供选)
3、*无损
4、检测速度快
5、分析精度高
6、存储空间大
7、轻小、便携
8、仪器箱减震、防水
9、数据传输方便,快捷