检测 | 溶解氧浓度 | 氧饱和度 | 温度 |
量程 | 0.00~19.99mg/l | 0.0~199.9% | 0~50℃ |
分辨率 | 0.01mg/l;0.01ppm | 0.1°C | 0.1°C |
精确度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±0.3°C |
校正 | 盐度 | 气压 | |
范围 | 0.0~50.0ppt | 500~1499mmHg;66.6~199.9kPa | |
分辨率 | 0.1ppt | 1mmHg;0.1kPa | |
方式 | 手动输入后自动校正 | ||
系统参数 | |||
温度补偿 | 自动, 0~50℃ | ||
读数时间 | 40s内 | ||
内存 | 50组检测结果 | ||
自动关机 | 无操作20分钟后 | ||
显示屏 | 单屏液晶屏幕 | ||
电极电缆长度 | 3m | ||
工作温度 | 0~50°C | ||
工作电量需求 | 4节7号碱性电池 | ||
电池寿命 | >100小时 | ||
仪器规格及重量 | 19.1 cm长x 8.9 cm宽x 4.5 cm高, 920g |
溶解氧测量仪配件:
含溶解氧测量计,一支溶解氧电极(内置温度探头)、3m长防水电缆、橡胶座套、电池以及操作说明,均随便携软包提供。