
BDS200/200-PH系列倒置显微镜配套表
| 名 称 | 倒置生物显微镜BDS200 | 倒置相差显微镜BDS200-PH | |
| 主机 | ● | ● | |
| 目镜 | WF10× | ●● | ●● |
| WF16× | ○○ | ●● | |
| 10×测微目镜( | ○ | ● | |
| 长工作距 平场物镜 | LPL 2.5×/0.07 W.D.= | ○ | ○ |
| LPL 4×/0.10 W.D.= | ○ | ● | |
| LPL10×/0.25 W.D.= | ● | ○ | |
| LPL25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
| LPL40×/0.65 W.D.= | ● | ● | |
| 长工作距 平场相衬 物 镜 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.= | ○ | ● |
| LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
| LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.= | ○ | ● | |
| 10×相衬环板 | ○ | ● | |
| 25×相衬环板 | ● | ● | |
| 40×相衬环板 | ○ | ● | |
| 聚光镜 N. | ● | ● | |
| 三目镜筒,铰链式,45°倾斜, 20/80分光,可进行同步观察和照相(或摄像) | ● | ● | |
| 固定式载物台(含压簧片) | ○ | ○ | |
| 机械式载物台(含切片板,培养皿板) | ● | ● | |
| 96孔板移动尺 | ○ | ○ | |
| 滤色片(蓝色,绿色) | ● | ● | |
| 1×摄像接筒(C接口) | ○ | ● | |
| 0.6×摄像接筒(C接口) | ○ | ○ | |
| 6V20W卤钨灯(G4,国产) | ●● | ○ | |
| 6V20W卤钨灯(G4,进口) | ○ | ●● | |
| 数码相机接口(佳能A650) | ○ | ○ | |
| DV130数码摄像系统(含OPTPro图像处理软件) | ○ | ○ | |
| DV200数码摄像系统(含OPTPro图像处理软件) | ○ | ○ | |
| DV320数码摄像系统(含OPTPro图像处理软件) | ○ | ○ | |
| | ○ | ○ | |
注:“●”为*件,“○”为选购件