相关文章

![]() | ![]() |
| BK-POL透射偏光显微镜 | BK-POLR透反射偏光显微镜 |

BK-POL/BK-POLR透反射偏光显微镜配套表
| 序号 | 名 称 及 规 格 | BK-POL | BK-POLR | |||
| 1 | 目 镜 | WF10×/ | ● | ● | ||
| WF10×/ | ● | ● | ||||
| 2 | 铰链式双目筒,30°倾斜 | ● | ● | |||
| 3 | 铰链式三目筒,30°倾斜 | ○ | ○ | |||
| 4 | 物 镜 | 无 限 远 无 应 力 平场物镜 | 4×/0.1 | ● | ● | |
| 10×/0.25 | ● | ● | ||||
| 20×/0.40(弹簧) | ● | ● | ||||
| 40×/0.65(弹簧) | ● | ● | ||||
| 60×/0.80(弹簧) | ○ | ● | ||||
| 5 | 五孔可调中心转换器(四孔可选) | ● | ● | |||
| 6 | 中间体 | 360°可旋转检偏器组(模块式,可锁定) | ● | ● | ||
| 内置中心可调的勃氏镜 | ● | ● | ||||
| 7 | λ插片(一级红) | ● | ● | |||
| 8 | 1/4λ插片 | ● | ● | |||
| 9 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ级) | ● | ● | |||
| 10 | 360°可旋转圆形载物台,中心可调,刻度格值1°,游标格值6′ | ● | ● | |||
| 11 | 偏光移动尺 | ○ | ○ | |||
| 12 | N. | ● | ● | |||
| 13 | 起偏器(可360°旋转,带刻度,可锁定) | ● | ● | |||
| 14 | 可调亮度6V/20W卤素灯(6V/30W可选) | ● | ● | |||
| 15 | 滤色片 | 兰色滤色片 | ● | ● | ||
| 黄色滤色片 | ○ | ○ | ||||
| 绿色滤色片 | ○ | ○ | ||||
| 中性滤色片 | ○ | ○ | ||||
| 16 | 内六角板手 | ● | ● | |||
| 17 | 摄像接筒(1×,0.5×) | ○ | ○ | |||
| 18 | 数码相机接口 | ○ | ○ | |||
| 19 | 反射偏光装置 | 卤钨灯箱12V/50W | ○ | ● | ||
| 电源箱 | ○ | ● | ||||
| 孔径光栏选择滑板 | ○ | ● | ||||
| 起偏器选择滑板 | ○ | ● | ||||
注:“●”为*件,“○”为选购件

BK-POL/BK-POLR透反射偏光显微镜,又叫矿相显微镜或岩相显微镜,是对具有双折射性物质进行研究鉴定的*工具,适合于在单偏光、正交偏光及锥光下观察矿物的晶体形状、颜色、干涉色等,并准确地鉴定各种矿物或其他晶体试样的光学性质。广泛应用于地质、矿产、冶金、化工、医疗、药品等领域的研究与检验。
本仪器配置落射(50W照明)与透射(20W或30W照明)照明系统、无限远无应力平场物镜、可调中转换器和旋转平台,是一款具有完备功能和良好品质的高级。